應(yīng)用領(lǐng)域:冶金、煤炭、礦山、礦井、港口、電力、建材、化工、輕工、糧食和機(jī)械等廣泛的行業(yè)。
設(shè)備優(yōu)勢(shì):壓濾機(jī)下方配套集液翻板系統(tǒng),收集壓濾過(guò)程中的毛細(xì)滴漏,避免導(dǎo)致濾餅含水率增加,也有效避免了滴漏造成的環(huán)境污染。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 配套壓濾機(jī) 濾板寬度(mm) | 整機(jī)重量 (公斤/米) | 電機(jī)功率 (Kw) | 翻板速度 (轉(zhuǎn)/分) | 外型尺寸(mm) | |||
| B | B1 | B2 | B3 | |||||
| FB800.00 | 800×800 | 105 | 0.37 | 0.58 | 650 | 1050 | 1000 | 1350 |
| FB1000.00 | 1000×1000 | 113 | 0.37 | 0.58 | 800 | 1160 | 1300 | 1650 |
| FB1100.00 | 1100×1100 | 118 | 0.37 | 0.58 | 900 | 1260 | 1350 | 1700 |
| FB1250.00 | 1250×1250 | 130 | 0.37 | 0.58 | 950 | 1410 | 1500 | 1850 |
| FB1500.00 | 1500×1500 | 146 | 0.55 | 0.58 | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 |
| FR2000.00 | 2000×2000 | 160 | 0.55 | 0.58 | 1600 | 2320 | 2600 | 2900 |
15803743337
15803743337 陳總
